Google Reader의 우측 상단에서 Show details를 클릭하면 과거와는 달리 아래와 같은 기능이 추가된 것 같다. 즉 지난 30일동안, 오늘 하루, 및 일주일내에 포스트한 횟수와 Feed를 읽은 상황을 그래프 형태로 볼수 있다.
아시다시피 매주의 평균 포스트수와 Google Reader 유저의 구독자수 및 Feed가 업데이트된 시간을 보여주기 등 기능은 과거에 있었던 기능이다.
'Personal Tech' 카테고리의 다른 글
| Gmail Labs - 지메일 편지나 대화를 Google 문서로 바꿔주는 기능 추가 (0) | 2008/12/17 |
|---|---|
| Gmail Labs - 할 일 목록 (Tasks) 추가 (5) | 2008/12/10 |
| Wayback Machine(archive.org)을 이용하여 Broken Link 추적하기 (0) | 2008/11/15 |
| 구글(Google)이 '초보자를 위한 SEO(검색엔진 최적화) 가이드'를 발표 (0) | 2008/11/14 |
| Wakoopa : 개인 Software의 사용을 추적해주는 온라인 Tracker (2) | 2008/11/03 |
| 구글 리더(Google Reader)의 디테일한 기능 변화 (0) | 2008/10/29 |
| 개별 지도(Tutorials)를 제공하는 유용한 HowTo 웹 사이트 모음 (0) | 2008/09/29 |
| 무료 VPN 프로그램 Hotspot Shield 소개 (32) | 2008/09/05 |
| 신개념 브라우저 Google Chrome(구글 크롬 베타) 출시 (4) | 2008/09/03 |
| GTDInbox 2.0.9.2 Released (2) | 2008/08/22 |
| SEO의 비밀을 엿보게 해주는 Firefox 플러그인 - SearchStatus (7) | 2008/08/16 |


